I fattori nutritivi principali sono 6, sono cioè i carboidrati, i grassi, le proteine, le vitamine, i minerali e l'acqua presenti nei cibi che mangiamo.
Ogni fattore ha le sue specifiche funzioni e interagisce con gli altri.
Esaminando approssimativamente le composizione dell'organismo umano si vede che l'acqua rappresenta il 55%, le proteine il 20%, i grassi il 15%, i minerali il 5%, i carboidrati il 2% e le vitamine meno del 1%.
Nella tabella sono riportati i contenuti in carboidrati, grassi e proteine per 100 g. di verdure, accompagnati al rendimento calorico per gli amanti delle diete equilibrate.
| Verdura | Carboidrati | Grassi | Proteine | Calorie | 
| Aglio | 20 | 0 | 4 | 98,4 | 
| Asparagi | 2,1 | 0 | 2,9 | 20,6 | 
| Barbabietola | 8,7 | 0,1 | 1,6 | 42 | 
| Bietole | 3,9 | 0,2 | 2 | 26 | 
| Broccoli | 4,9 | 0 | 5,4 | 42,3 | 
| Carciofi | 6,7 | 0 | 2,6 | 38,2 | 
| Carote | 9,6 | 0,3 | 1 | 46,5 | 
| Cavolfiore | 4,6 | 0,3 | 2,5 | 31,9 | 
| Cavoli | 4,1 | 0 | 1,6 | 23,4 | 
| Cavoletti    di Bruxelles | 7,5 | 0,5 | 4,7 | 54,6 | 
| Cetrioli | 2,9 | 0,1 | 1,1 | 17,5 | 
| Cicoria | 3,4 | 0,5 | 1 | 22,7 | 
| Cipolla | 5,6 | 0 | 1 | 27,1 | 
| Fagioli | 21,8 | 0,4 | 10,1 | 143,6 | 
| Fagiolini | 2,2 | 0 | 2,1 | 17,7 | 
| Fave | 3,9 | 0 | 5,4 | 38 | 
| Finocchi | 0,7 | 0 | 1 | 6,9 | 
| Funghi | 4,4 | 0,3 | 5,1 | 41,7 | 
| Indivia | 1,6 | 0,1 | 1,5 | 13,5 | 
| Melanzana | 3,1 | 0 | 1,2 | 17,8 | 
| Patata | 14,9 | 0,1 | 2,3 | 71,7 | 
| Peperone | 3,2 | 0 | 1,2 | 17,9 | 
| Piselli | 14,2 | 0,5 | 7,4 | 93 | 
| Pomodoro | 4,3 | 0,4 | 0,8 | 24,4 | 
| Prezzemolo | 9 | 0 | 4 | 62,4 | 
| Rapa | 7,8 | 0,2 | 1,1 | 38,6 | 
| Ravanello | 2,4 | 0 | 0,9 | 13,5 | 
| Scarola | 7 | 0,3 | 1,5 | 37 | 
| Sedano | 0,8 | 0 | 2,6 | 14,1 | 
| Spinaci | 3,6 | 0,6 | 3,8 | 36,1 | 
| Tartufo | 13 | 0,5 | 9 | 92 | 
| Zucca | 1,8 | 0 | 0,4 | 9,1 | 
| Fiori di    Zucca | 0,5 | 1,5 | 1,8 | 23,2 | 
| Zucchina | 2,1 | 0,1 | 1,8 | 17 | 
Condividi
 

 
 
 
 Post
Post
 
 


Nessun commento:
Posta un commento